Para isolamento e diferenciação entre várias espécies de Bacillus pelo método cromogênico.
Composição**
Ingredientes g/L
Peptona 10.000
Extrato HM # 1.000
D-Manitol 10.000
Cloreto de sódio 10.000
Mistura cromogênica 3.200
Vermelho de fenol 0.025
Ágar 15.000
pH final (a 25°C) 7,1±0,2
**Fórmula ajustada e padronizada para atender aos parâmetros de desempenho
#-Equivalente ao extrato de carne
| 1 x de R$1.034,06 sem juros | Total R$1.034,06 | |
| 2 x de R$517,03 sem juros | Total R$1.034,06 | |
| 3 x de R$404,18 | Total R$1.212,54 | |
| 4 x de R$307,32 | Total R$1.229,29 | |
| 5 x de R$247,76 | Total R$1.238,80 | |
| 6 x de R$207,40 | Total R$1.244,39 | |
| 7 x de R$178,52 | Total R$1.249,66 | |
| 8 x de R$156,69 | Total R$1.253,49 | |
| 9 x de R$139,70 | Total R$1.257,31 | |
| 10 x de R$126,40 | Total R$1.264,03 | |
| 11 x de R$115,52 | Total R$1.270,76 | |
| 12 x de R$106,37 | Total R$1.276,44 |
